Giftelle Red Bra
Size Charts
inches
cm
Band Size | Under Bust | Over Bust | ||||
A | B | C | D | DD | ||
32 | 27 - 28.5 | 32.5 - 33 | 33 - 34 | 34 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36 |
34 | 29 - 30.5 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38 |
36 | 31 - 32.5 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 38.5 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40 |
38 | 33 - 34.5 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42 |
Women bra conversion chart
US | EU | UK | AU / NZ | FR / ES | IT | JP / CN / KR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | D |
DD | E | DD | DD | E | E | E |
DDD/E | F | E | E | F | F | F |
F | G | F | F | G | G | G |
G | H | G | G | H | H | H |
H | I | H | H | I | I | I |
I | J | I | I | J | J | J |
Women band conversion chart
US | EU | UK | AU / NZ | FR / ES | IT | JP / CN / KR |
28 | 60 | 28 | 6 | 75 | 0 | 60 |
30 | 65 | 30 | 8 | 80 | 1 | 65 |
32 | 70 | 32 | 10 | 85 | 2 | 70 |
34 | 75 | 34 | 12 | 90 | 3 | 75 |
36 | 80 | 36 | 14 | 95 | 4 | 80 |
38 | 85 | 38 | 16 | 100 | 5 | 85 |
40 | 90 | 40 | 18 | 105 | 6 | 90 |
42 | 95 | 42 | 20 | 110 | 7 | 95 |
44 | 100 | 44 | 22 | 115 | 8 | 100 |
46 | 105 | 46 | 24 | 120 | 9 | 105 |
48 | 110 | 48 | 26 | 125 | 10 | 110 |
50 | 115 | 50 | 28 | 130 | 11 | 115 |
52 | 120 | 52 | 30 | 135 | 12 | 120 |
54 | 125 | 54 | 32 | 140 | 13 | 125 |
56 | 130 | 56 | 34 | 145 | - | 130 |